|
商品の詳細:
|
| 材料: | ボップ + エヴァ | タイプ: | 光沢仕上げ |
|---|---|---|---|
| 柔らかさ: | 柔らかい | 厚さ: | 24~28ミクロン |
| 透明性: | 金属化/不透明 | ロールサイズ: | 475mm*300m、635mm*3000mなど |
| コロナ治療: | 42 ディネス以上 | 紙のコア: | 1インチ(25.4mm)、3" (76mm) |
| テクノロジー: | 複数の押出 | 使用法: | 紙のプリントを印刷する |
| ハイライト: | レーザー光線写真フィルム ロール,レーザー光線写真ラミネーションのフィルム,BOPPレーザー光線写真パターン ラミネーションのフィルム |
||
このプラスチックホログラフィックフィルムは、特にブランド露出や鮮やかな印象を高めるために目を引くものを求めている場合に、素晴らしい包装効果を提供します。
印刷された紙や厚紙に、フルまたは部分的なカバーが可能なカスタマイズされたホログラムロゴを受け付けています。
ホログラフィックフィルムの外観は、透明、メタリック、カラフル、虹色、レーザー、またはレインボーにすることができます。
180種類のホログラムパターンからお選びください。
![]()
![]()
BOPPとPETのベースフィルムで利用可能で、さまざまな用途やラミネート機の種類に応じて推奨されます。
特徴:
ホログラフィックサーマルラミネートフィルムの仕様
| ベースフィルム | BOPP 18ミクロン | PET 12ミクロン | ||
| 透明 | メタリック | 透明 | メタリック | |
| EVA | 8ミクロン | 8ミクロン | 12ミクロン | 12ミクロン |
| 合計 | 26ミクロン | 26ミクロン | 24ミクロン | 24ミクロン |
| 歩留まり | 40.06平方メートル/kg | 38.94平方メートル/kg | 34.44平方メートル/kg | 33.65平方メートル/kg |
| 0.025 kg/平方メートル | 0.026 kg/平方メートル | 0.029 kg/平方メートル | 0.030 kg/平方メートル | |
| カスタマイズされた厚さ/色/ホログラムが利用可能 | ||||
| 幅 | 180mm~1880mm | |||
| 長さ | 300m~6000m | |||
| 紙管 | 76mm(3インチ)、25.4mm(1インチ) | |||
| コロナ処理 | 両面、42ダイン以上 | |||
| 厚さ公差 | ±1ミクロン | |||
| 操作ガイド | ||||
| 複合温度 | 85℃~110℃(185°F~230°F) | 90℃~150℃(194°F~302°F) | ||
| 複合圧力 | 10~18 mpa | |||
| 複合速度 | 10~60 m/分 | |||
![]()
製品データをダウンロード(以下のリンクをクリック)
ホログラフィックサーマルラミネーションフィルムデータシート.pdf...
証明書をダウンロード(以下のリンクをクリック)
REACH SVHCの証明書.pdf
FDA n CPSIAの証明書.pdf
EN 71-3の証明書.pdf
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Huan
電話番号: 86-13599537359
ファックス: 86-592-5503580