|
商品の詳細:
|
| 材料: | BOPP +エヴァ | タイプ: | 光沢のある仕上げ |
|---|---|---|---|
| 柔らかさ: | 柔らかさ | 厚さ: | 24~28micron |
| 透明物: | 金属で処理される/不透明 | ロール サイズ: | 475mm*300m、635mm*3000m、等。 |
| コロナの処置: | 二重側面、42ダイン以上 | ペーパー中心: | 1インチ(25.4mm)、3" (76mm) |
| 技術: | 多数の放出 | 使用法: | 印刷紙の印刷物 |
| ハイライト: | レーザー光線写真フィルム ロール,レーザー光線写真ラミネーションのフィルム,BOPPレーザー光線写真パターン ラミネーションのフィルム |
||
プラスチック レーザー光線写真フィルムは素晴らしい包装の効果を提供する、使用している間目伝染性がブランドの露出か鮮やかな印象を高めることができるように特にそれらのために私達は努めている。
私達は印刷されたペーパーまたはボール紙の完全か部分的な適用範囲である場合もあるカスタマイズされたホログラムのロゴを受け入れる。
レーザー光線写真フィルムの出現は透明、金属、多彩、虹色、レーザーまたは虹のどちらである場合もある。
私達に私達の180のホログラム パターンとあなたの選択を見分けなさい。
![]()
![]()
それは異なった適用か薄板になる機械タイプに推薦されるBOPPおよびペットの基礎フィルムで利用できる。
特徴:
レーザー光線写真熱薄板になるフィルムの指定
| 基礎フィルム | BOPP 18ミクロン | ペット12ミクロン | ||
| 透明 | 金属で処理される | 透明 | 金属で処理される | |
| エヴァ | 8ミクロン | 8ミクロン | 12ミクロン | 12ミクロン |
| 合計 | 26ミクロン | 26ミクロン | 24ミクロン | 24ミクロン |
| 収穫 | 40.06 sqm/kg | 38.94 sqm/kg | 34.44 sqm/kg | 33.65 sqm/kg |
| 0.025 kg/sqm | 0.026 kg/sqm | 0.029 kg/sqm | 0.030 kg/sqm | |
| 利用できるカスタマイズされた厚さ/色/ホログラム | ||||
| 幅 | 180mmから1880mm | |||
| 長さ | 300mから6000m | |||
| ペーパー中心 | 76mm (3インチ)、25.4mm (1インチ) | |||
| コロナの処置 | 42ダイン上の二重側面、 | |||
| 厚さの許容 | ±1ミクロン | |||
| 操作の指導 | ||||
| 混合の温度 | 85ºC | 110ºC (185ºF | 230ºF) | 90ºC | 150ºC (194ºF | 302ºF) | ||
| 混合圧力 | 10 | 18 mpa | |||
| 混合の速度 | 10 | 60 m/min | |||
![]()
ダウンロード プロダクト データ(次のリンクをかちりと鳴らしなさい)
レーザー光線写真熱ラミネーションのフィルム データSheet.pdf…
ダウンロードの証明書(次のリンクをかちりと鳴らしなさい)
範囲SVHC.pdfの証明書
FDA n CPSIA.pdfの証明書
EN 71-3.pdfの証明書
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Huan
電話番号: 86-13599537359
ファックス: 86-592-5503580